<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitecnet</title>
	<atom:link href="http://www2.hitecnet.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.hitecnet.com.br/post</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Saiba como evitar a perda de dados no computador</title>
		<link>http://www2.hitecnet.com.br/post/saiba-como-evitar-a-perda-de-dados-no-computador/</link>
		<comments>http://www2.hitecnet.com.br/post/saiba-como-evitar-a-perda-de-dados-no-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treinamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALMO-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[ATIVO-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[CDM-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[CDM-Tec Online]]></category>
		<category><![CDATA[Compras-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição e Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Fatura-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Finan-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Folha-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Handvendas-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal]]></category>
		<category><![CDATA[Manufatura]]></category>
		<category><![CDATA[NF-e]]></category>
		<category><![CDATA[NFS-e]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PCP-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[PDV-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Transpor-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[perda de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.hitecnet.com.br/post/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Evitando o desespero &#8211; Perda de todos os dados Infelizmente temos sido contatados por clientes com as mais diversas justificativas para perda de todas as informações de sua empresa: roubo do servidor, sobrecarga elétrica no equipamento, formatação por causa de vírus, etc. Muitas destas perdas poderiam ser amenizadas pela apropriada precaução usando-se da ferramenta da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-742" title="desespero16052012" src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/desespero16052012.jpg" alt="" width="217" height="211" /><strong>Evitando o desespero &#8211; Perda de todos os dados</strong></p>
<p>Infelizmente temos sido contatados por clientes com as mais diversas justificativas para perda de todas as informações de sua empresa: roubo do servidor, sobrecarga elétrica no equipamento, formatação por causa de vírus, etc.</p>
<p>Muitas destas perdas poderiam ser amenizadas pela apropriada precaução usando-se da ferramenta da manutenção da cópia de segurança das informações da empresa com regularidade.</p>
<p>A cópia consegue armazenar todas as informações, limitadas às últimas antes da cópia, o que já ameniza muito ao evento devastador e minimiza muito o impacto da perda da integralidade das informações.</p>
<p>A perda de informações fica associada à periodicidade da cópia, quanto mais freqüente menor será a perda.</p>
<p>Quer saber mais<a href="http://www2.hitecnet.com.br/Blogger/blog%20ncp%202012/Evitando%20o%20desespero16052012.pdf" target="_blank"> clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.hitecnet.com.br/post/saiba-como-evitar-a-perda-de-dados-no-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HitecNet na mídia &#8211; Entrevista ao Programa Café da Tarde</title>
		<link>http://www2.hitecnet.com.br/post/hitecnet-na-midia-entrevista-ao-programa-cafe-da-tarde/</link>
		<comments>http://www2.hitecnet.com.br/post/hitecnet-na-midia-entrevista-ao-programa-cafe-da-tarde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitecnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NFS-e]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.hitecnet.com.br/post/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Os avanços tecnológicos e as aplicações dessas novas tecnologias no dia a dia do mercado, vem para tornar seguros os processos financeiros e administrativos. Com o software oferecido pela HitecNet, foi possível essa automização, assim os processos foram facilitados, permitindo um melhor contato entre governo e os comerciantes, mas acima de tudo os principais beneficiados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-720" title="hitecnet-na-midia" src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/hitecnet-na-midia.jpg" alt="" width="600" height="298" /></p>
<p>Os avanços tecnológicos e as aplicações dessas novas tecnologias no dia a dia do mercado, vem para tornar seguros os processos financeiros e administrativos. Com o software oferecido pela HitecNet, foi possível essa automização, assim os processos foram facilitados, permitindo um melhor contato entre governo e os comerciantes, mas acima de tudo os principais beneficiados são os consumidores finais.</p>
<h3 style="color: #0569a7;">Assista a Entrevista:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CraMVTAejvM" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.hitecnet.com.br/post/hitecnet-na-midia-entrevista-ao-programa-cafe-da-tarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPED CONTÁBIL &#8211; 2012 (Hitec Net)</title>
		<link>http://www2.hitecnet.com.br/post/sped-contabil-2012-hitec-net/</link>
		<comments>http://www2.hitecnet.com.br/post/sped-contabil-2012-hitec-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treinamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[contébil-tec]]></category>
		<category><![CDATA[SPED]]></category>
		<category><![CDATA[SPED Contábil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.hitecnet.com.br/post/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[O ECD – Escrituração Contábil Digital, ou mais conhecimento como SPED Contábil foi criado para substituir os livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes no modo digital. Utilizando o Sistema Contábil-tec o cliente gera um arquivo digital no formato especificado no anexo único à Instrução Normativa RFB nº 787/07. Este arquivo pode ser tratado pelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/sped-contabil31.jpg" alt="" style="display:none;" title="sped-contabil3" width="249" height="245" class="alignnone size-full wp-image-736" /></p>
<p>O <a href="http://www2.hitecnet.com.br/solucoes/contabil-tec" title="ECD - Escrituração Contábil Digital" target="_blank">ECD – Escrituração Contábil Digital</a>, ou mais conhecimento como SPED Contábil foi criado para substituir os livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes no modo digital. Utilizando o Sistema Contábil-tec o cliente gera um arquivo digital no formato especificado no anexo único à Instrução Normativa RFB nº 787/07. Este arquivo pode ser tratado pelos sinônimos: Livro Diário Digital, Escrituração Contábil Digital – ECD, ou Escrituração Contábil em forma eletrônica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os dados deste arquivo digital já estão de acordo com layout estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI. Este arquivo<br />
é submetido ao Programa Validador e Assinador – PVA fornecido pel Receita Federal. O PVA está disponível no site: <a href="www.receita.fazenda.gov.br/sped ">www.receita.fazenda.gov.br/sped </a><br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/sped-contabil2.jpg"><img src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/sped-contabil2.jpg" alt="" title="sped-contabil" width="249" height="245" class="alignnone size-full wp-image-716" /></a><br />
&nbsp;<br />
<strong>Sobre os Prazos de Entrega:</strong><br />
&nbsp;<br />
Estão obrigadas a entregar o SPED Contábil todas as empresas optantes pelo Regime de Lucro Real. As empresas de Lucro Presumido não estão obrigadas, mas, podem aderir voluntariamente ao SPED Contábil e entregar seus arquivos anualmente.<br />
&nbsp;<br />
Em 2012 a entrega será até 29/06/2012, referente ao ano base de 2011.<br />
&nbsp;<br />
Alterações da IN 1.139 de 28 de março de 2011<br />
&nbsp;<br />
A IN 1.139/11 instituiu sérias mudanças para todas as empresas optantes pelo regime de Lucro Real, das quais os principais destaques são:<br />
&nbsp;<br />
Obriga a entrega do SPED Contábil para empresas Incorporadas e por empresas do mesmo controle acionário, referente aos dados do ano vigente e anterior ao da incorporação. Com as várias mudanças e aprimoramentos de Layout que tem recebido, o Projeto SPED tem causado muitas complicações e dúvidas a todas as empresas, devido à enorme quantidade de tabelas auxiliares e extenso conjunto de informações detalhadas.<br />
&nbsp;</p>
<p><strong>Multas Aplicadas:</strong><br />
&nbsp;</p>
<p>Conforme estabelecido na I.N. RFB nº 787/2007, art. 10, a não apresentação da ECD (SPED Contábil) no prazo fixado pela legislação acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00  por mês-calendário ou fração. Benefícios da geração e validação no Sistema <a href="http://www2.hitecnet.com.br/solucoes/contabil-tec" target="_blank">Contabil.tec</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Benefícios da geração e validação no Sistema Contabil.tec</strong><br />
&nbsp;</p>
<p>Com o auxilio do Sistema Contabil.tec a validação do SPED Contábil traz inúmeros benefícios<br />
importantes para a empresa:&nbsp;</p>
<ul>
<li>- Dimensionamento do risco fiscal;</li>
<li>- Identificação de erros de processos;</li>
<li>- Localização de falhas de processo na geração dos arquivos no ERP;</li>
<li>- Percepção da importância de validação/ajustes de dados de origem;</li>
<li>- Diminuição de prazo, custo e desgaste ao atender uma fiscalização;</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
Para maiores informações, consulte os links abaixo:<br />
&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2007/in7872007.htm" title="http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2007/in7872007.htm" target="_blank">http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2007/in7872007.htm</a><br />
IN787 de 2007 &#8211; Atenção ao Artigo 3 no parágrafo 1<br />
&nbsp;<br />
IN961 de 2009 &#8211; <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2009/in9262009.htm" title="http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2009/in9262009.htm" target="_blank">http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2009/in9262009.htm</a> &#8211; IN que atualiza a anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.hitecnet.com.br/post/sped-contabil-2012-hitec-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8211; Ponto de Venda e Controle de estoque</title>
		<link>http://www2.hitecnet.com.br/post/workshop-ponto-de-venda-e-controle-de-estoque/</link>
		<comments>http://www2.hitecnet.com.br/post/workshop-ponto-de-venda-e-controle-de-estoque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treinamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almoxarifado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[almoxarifado]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de estoque]]></category>
		<category><![CDATA[Hitec]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto de Venda]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.hitecnet.com.br/post/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo Destina-se Como efetuar os registros das vendas (atendendo a Legislação Fiscal – CAT52) e controlar o estoque envolvido demonstrando os respectivos relatórios gerenciais para gestão e controle da empresa. Comerciantes, lojistas, Administradores e atendentes de frente de loja, que efetuam vendas e que necessitam organizar e controlar suas vendas e estoques atendendo as exigências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-659" title="Workshop-Ponto-de-Venda" src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/Workshop-Ponto-de-Venda.jpg" alt="" width="600" height="316" /><br />
<span id="more-653"></span></p>
<div style="width: 580px; padding: 0 10px;">
<table style="float: left;" cellspacing="15" cellpadding="15">
<tbody>
<tr>
<td>
<h3 style="color: #0c689d;">Objetivo</h3>
</td>
<td>
<h3 style="color: #0c689d;">Destina-se</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Como efetuar os registros das vendas (atendendo a Legislação Fiscal – CAT52) e controlar o estoque envolvido demonstrando os respectivos relatórios gerenciais para gestão e controle da empresa.</td>
<td>Comerciantes, lojistas, Administradores e atendentes de frente de loja, que efetuam vendas e que necessitam organizar e controlar suas vendas e estoques atendendo as exigências Fiscais da CAT52 através de software Homologado junto a Secretaria da Fazenda.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="color: #0c689d;">Conteúdo Programático</h3>
<p>Integração entre os Softwares de Ponto de Venda e Almoxarifado e suas ferramentas gerenciais.</p>
<p>1. Almoxarifado<br />
Controle de estoque e inventário.</p>
<p>2. Ponto de Venda<br />
Lançamento das vendas, abertura e fechamento de caixa, listas de preços, controle das vendas diárias, comissões e CAT52.</p>
<h3 style="color: #0c689d;">Facilitador (Roberto Leme)</h3>
<p>Formação em Ciências Contábeis e Engenharia Civil com experiência em amplos segmentos empresariais e grande vivência em implantação de softwares ERP. e atualmente Consultor ERP na Hitecnet.</p>
</div>
<table style="float: left;" cellspacing="10" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td>
<h3 style="color: #0c689d;">Benefícios</h3>
</td>
<td>
<h3 style="color: #01923f; float: right !important; margin-right: 40px;">Atenção: Vagas Limitadas!</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="500">• Coffee Break;<br />
• Certificação Hitecnet;<br />
• Ambiente Climatizado;<br />
• Sorteio de Brindes.</td>
<td><a href="https://docs.google.com/a/summercomunicacao.com.br/spreadsheet/viewform?formkey=dGRCb0RIdzJyYlFJN1ZrS0xtdjJTT1E6MA#gid=0" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-631" style="float: right !important; margin-right: 40px;" title="Quero participar" src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/quero-participar.png" alt="" width="308" height="121" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><img class="alignnone size-full wp-image-632" title="line" src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/line.jpg" alt="" width="498" height="1" /></center></p>
<table style="float: left;" cellspacing="10" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="color: #0c689d;"><strong>Data:</strong> 31 de maio de 2012</td>
<td style="color: #0c689d;"><strong>Horário:</strong> às 19h00</td>
</tr>
<tr>
<td class="alignnone size-full wp-image-632" style="color: #0c689d; ><strong>local: </strong> Associação Comercial de São Vicente<br />
(Rua Jackob Americk, 1238 &#8211; Centro &#8211; São Vicente-SP)</td>
</tr>
<tr>
<td style=;" title="line" width="498" height="1"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.hitecnet.com.br/post/workshop-ponto-de-venda-e-controle-de-estoque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças no ERP</title>
		<link>http://www2.hitecnet.com.br/post/mudancas-no-erp/</link>
		<comments>http://www2.hitecnet.com.br/post/mudancas-no-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treinamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Escrituração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[evolução fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Hitec]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[SPED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.hitecnet.com.br/post/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) continua transformando a realidade fiscal e tributária brasileira. Instituído em 2007, permanece trazendo novos desafios e tem favorecido o conceito de evolução fiscal nas organizações, ao propor a integridade e a transparência nas informações. Algumas regras já foram estabelecidas e outras estão sendo estudadas, por essa razão as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/mudancas-no-ERP.jpg" alt="" style="float:left; margin-right:10px;" title="mudancas-no-ERP" width="374" height="245" class="alignnone size-full wp-image-676" /><br />
O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) continua transformando a realidade fiscal e tributária brasileira. Instituído<br />
em 2007, permanece trazendo novos desafios e tem favorecido o conceito de evolução fiscal nas organizações, ao propor a<br />
integridade e a transparência nas informações. Algumas regras já foram estabelecidas e outras estão sendo estudadas, por<br />
essa razão as empresas devem estar atentas às mudanças nos seus ERPs.<br />
&nbsp;</p>
<table cellspacing="10" cellpadding="50" style="float:left;">
<tr>
<td>Novas regras fiscais  e tributárias exigem mudanças no ERP, entenda um pouco mais.</td>
<td><a class="fancybox" rel="clearbox" title="Mudanças no ERP" href="http:///www2.hitecnet.com.br/Blogger/blog%20ncp%202012/novas%20regras0905.pdf"> <img src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/01/Clique-Aqui.png" alt="" title="Clique Aqui" width="80" height="30" class="alignnone size-full wp-image-309" /></a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.hitecnet.com.br/post/mudancas-no-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 de Maio &#8211; Palestra Sped Contábil</title>
		<link>http://www2.hitecnet.com.br/post/1505-palestra-sped-contabil-local-associacao-comercial-de-sao-vicente/</link>
		<comments>http://www2.hitecnet.com.br/post/1505-palestra-sped-contabil-local-associacao-comercial-de-sao-vicente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treinamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[SPED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.hitecnet.com.br/post/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Objetivo Destina-se Atualizar conhecimentos sobre o ECD &#8211; Escrituração Contábil Digital-Sped Contábil. Com a implantação do Sped Contábil, o empresário será obrigado a enviar informações contábeis da empresa para a Receita Federal Aos profissionais da área fiscal, a contabilistas, auditores, consultores, administradores, advogados, área de informática (TI &#8211; Tecnologia de Informação, programadores, analistas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/sped-contabil.jpg" alt="" title="sped-contabil" width="600" height="316" class="alignnone size-full wp-image-626" /><br />
<span id="more-589"></span><br />
&nbsp;</p>
<table cellspacing="15" cellpadding="15" style="float:left;">
<tr>
<td>
<h3 style="color:#0c689d;">Objetivo</h3>
</td>
<td>
<h3 style="color:#0c689d;">Destina-se</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Atualizar conhecimentos sobre o ECD &#8211; Escrituração Contábil Digital-Sped Contábil. Com a implantação do Sped Contábil, o empresário será obrigado a enviar informações contábeis da empresa para a Receita Federal</td>
<td>Aos profissionais da área fiscal, a contabilistas, auditores, consultores, administradores, advogados, área de informática (TI &#8211; Tecnologia de Informação, programadores, analistas de sistemas) e empresários.</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width:580px;padding:0 10px;">
<h3 style="color:#0c689d;">Conteúdo Programático</h3>
<p>&nbsp;<br />
• Premissas da escrituração contábil digital &#8211; o Documento Eletrônico;<br />
• Obrigatoriedade e início da escrituração Contábil digital;<br />
• Prazos de envio/transmissão da ECD ao Sped &#8211; Periodicidade;<br />
• Validade e autenticação &#8211; ECD;<br />
• Declarações fiscais &#8211; Simplificadas;<br />
• Acesso ao ambiente do Sped/Certificado Digital e Registro de acessos;<br />
• Penalidade pela não-apresentação da ECD no prazo;<br />
• Novo Plano de Contas Referencial &#8211; Comentários<br />
&nbsp;</p>
<h3 style="color:#0c689d;">Facilitadora (Jackeline Lima)</h3>
<p>&nbsp;<br />
Técnica em Contabilidade, graduada em Ciências Contábeis e Pós Graduada em MBA &#8211; Gestão de Recursos Humanos. Com 20 anos de experiência na área contábil e 10 anos como professora em cursos profissionalizantes de Rotinas Administrativas, Logística e Atendimento ao Cliente. Atualmente consultora contábil na Hitecnet.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="10" cellpadding="10" style="float:left;">
<tr>
<td>
<h3 style="color:#0c689d;">Benefícios</h3>
</td>
<td>
<h3 style="color:#01923f;float:right !important; margin-right:40px;">Atenção: Vagas Limitadas!</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="500" valign="top">
• Coffee Break;<br />
• Certificação Hitecnet;<br />
• Ambiente Climatizado;<br />
• Sorteio de Brindes.
</td>
<td><a href="https://docs.google.com/a/summercomunicacao.com.br/spreadsheet/viewform?formkey=dE9JNlYzVFhBQS1FM2M5UFItWWJZR1E6MA#gid=0" target="_blank"><img src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/quero-participar.png" alt="" title="Quero participar" width="308" height="121" class="alignnone size-full wp-image-631" style="float:right !important; margin-right:40px;" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;<br />
<center><img src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/line.jpg" alt="" title="line" width="498" height="1" class="alignnone size-full wp-image-632"/></center></p>
<table cellspacing="10" cellpadding="10" style="float:left;">
<tr>
<td style="color:#0c689d;"><strong>Data:</strong> 15 de maio de 2012</td>
<td style="color:#0c689d;"><strong>Horário:</strong> às 15h00</td>
</tr>
<tr>
<td style="color:#0c689d;><strong>Local:</strong> Associação Comercial de São Vicente<br />
(Rua Jackob Americk, 1238 &#8211; Centro &#8211; São Vicente-SP)</td>
</tr>
<tr>
<td style="color:#0c689d;"><strong>Entrada:</strong> 1kg de alimento não perecível<br />
(Açúcar, leite em pó, achocolatado, farinha etc)</td>
</tr>
<tr>
<td><em>*Os alimentos serão revertidos à Associação Presbiteriana de Ação Social</em><br />
<a href="www.apas-social.org.br">www.apas-social.org.br</a>
</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<center><img src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/05/line.jpg" alt="" title="line" width="498" height="1" class="alignnone size-full wp-image-632"/></center><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.hitecnet.com.br/post/1505-palestra-sped-contabil-local-associacao-comercial-de-sao-vicente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 de Abril &#8211; Dia do Contabilista</title>
		<link>http://www2.hitecnet.com.br/post/25-de-abril-dia-do-contabilista/</link>
		<comments>http://www2.hitecnet.com.br/post/25-de-abril-dia-do-contabilista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treinamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração de Condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[Administração de Condomínios Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ativo Fixo]]></category>
		<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finan-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Folha-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet]]></category>
		<category><![CDATA[Livros Fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[NF-e]]></category>
		<category><![CDATA[NFS-e]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Fiscal de Serviços Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Fiscal Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto Eletrônico na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[25 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[contabilista]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[dia do contabilista]]></category>
		<category><![CDATA[dia do contador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.hitecnet.com.br/post/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dedicar-se ao exercício da contabilidade é oferecer o conhecimento como matéria-prima para o desenvolvimento da sociedade. &#160; Marcondes Moreno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.hitecnet.com.br/post/wp-content/uploads/2012/04/dia-do-contabilista.jpg" alt="" title="dia-do-contabilista" width="609" height="353" class="alignnone size-full wp-image-649" /><br />
&nbsp;<br />
Dedicar-se ao exercício da contabilidade é oferecer o conhecimento como matéria-prima para o desenvolvimento da sociedade.<br />
&nbsp;<br />
<em>Marcondes Moreno</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.hitecnet.com.br/post/25-de-abril-dia-do-contabilista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFS-e para Consumidor</title>
		<link>http://www2.hitecnet.com.br/post/nfs-e-para-consumidor/</link>
		<comments>http://www2.hitecnet.com.br/post/nfs-e-para-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitecnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Hitecnet]]></category>
		<category><![CDATA[NFS-e]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Fiscal Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Emissão de Nota Fiscal]]></category>
